CVE-2016-3486
Publication date 20 July 2016
Last updated 18 August 2025
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.6.30 and earlier and 5.7.12 and earlier allows remote authenticated users to affect availability via vectors related to Server: FTS.
Status
| Package | Ubuntu Release | Status | 
|---|---|---|
| mariadb-10.0 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | 
                              
                               
                                Not affected 
                                
                               
                             |      
                          
                            
                          
                        
                      |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| mysql-8.0 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | 
                              
                               
                                Not affected 
                                
                               
                             |      
                          
                            
                          
                        
                      |
| 22.04 LTS jammy | 
                              
                               
                                Not affected 
                                
                               
                             |      
                          
                            
                          
                        
                      |
| 20.04 LTS focal | 
                              
                               
                                Not affected 
                                
                               
                             |      
                          
                            
                          
                        
                      |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| mysql-5.5 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | 
                              
                               
                                Not affected 
                                
                               
                             |      
                          
                            
                          
                        
                      |
| mysql-5.6 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | 
                              
                               
                                Fixed 5.6.31-0ubuntu0.14.04.2 
                                
                               
                             |      
                          
                            
                          
                        
                      |
| percona-server-5.6 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | 
                              
                               
                                Vulnerable 
                                
                               
                             |      
                          
                            
                          
                        
                      |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| mariadb-5.5 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| mysql-5.7 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | 
                              
                               
                                Not affected 
                                
                               
                             |      
                          
                            
                          
                        
                      |
| 16.04 LTS xenial | 
                              
                               
                                Fixed 5.7.13-0ubuntu0.16.04.2 
                                
                               
                             |      
                          
                            
                          
                        
                      |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | 
                              
                               
                                Fixed 5.6.34-26.19-0ubuntu0.16.04.1 
                                
                               
                             |      
                          
                            
                          
                        
                      |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
Notes
Severity score breakdown
| Parameter | Value | 
|---|---|
| Base score | 
                      
                      
                         | 
                  
| Attack vector | Network | 
| Attack complexity | Low | 
| Privileges required | Low | 
| User interaction | None | 
| Scope | Unchanged | 
| Confidentiality | None | 
| Integrity impact | None | 
| Availability impact | High | 
| Vector | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | 
References
Related Ubuntu Security Notices (USN)
- USN-3040-1
 - MySQL vulnerabilities
 - 21 July 2016