CVE-2023-2455
Publication date 12 May 2023
Last updated 18 August 2025
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
Row security policies disregard user ID changes after inlining; PostgreSQL could permit incorrect policies to be applied in certain cases where role-specific policies are used and a given query is planned under one role and then executed under other roles. This scenario can happen under security definer functions or when a common user and query is planned initially and then re-used across multiple SET ROLEs. Applying an incorrect policy may permit a user to complete otherwise-forbidden reads and modifications. This affects only databases that have used CREATE POLICY to define a row security policy.
Status
| Package | Ubuntu Release | Status | 
|---|---|---|
| postgresql | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support | |
| 14.04 LTS trusty | Ignored end of standard support | |
| postgresql-10 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | 
                                Fixed 10.23-0ubuntu0.18.04.2 
                                
                               | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| postgresql-12 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | 
                                Fixed 12.15-0ubuntu0.20.04.1 
                                
                               | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Ignored end of standard support | |
| postgresql-14 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | 
                                Fixed 14.8-0ubuntu0.22.04.1 
                                
                               | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| postgresql-15 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support | |
| 14.04 LTS trusty | Ignored end of standard support | |
| postgresql-9.1 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Ignored end of standard support | |
| postgresql-9.3 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | 
                                Vulnerable, fix deferred 
                                
                               | |
| postgresql-9.5 | 25.10 questing | Not in release | 
| 25.04 plucky | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored intrusive backport | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | 
Notes
leosilva
PostgreSQL 9.3 is end of life upstream, and no updates are are available. Marking as deferred in -esm-main releases. PostgreSQL 9.3 is end of life upstream, and no updates are are available. Marking as deferred in -esm-main releases.
Severity score breakdown
| Parameter | Value | 
|---|---|
| Base score |  | 
| Attack vector | Network | 
| Attack complexity | Low | 
| Privileges required | Low | 
| User interaction | None | 
| Scope | Unchanged | 
| Confidentiality | Low | 
| Integrity impact | Low | 
| Availability impact | None | 
| Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N | 
References
Related Ubuntu Security Notices (USN)
- USN-6104-1
- PostgreSQL vulnerabilities
- 24 May 2023