Search CVE reports
11 – 20 of 400 results
MariaDB server is a community developed fork of MySQL server. From versions 10.6.1 to before 10.6.26, 10.11.1 to before 10.11.17, 11.4.1 to before 11.4.11, 11.8.1 to before 11.8.7, and 12.3.1, during the SST the donor node is...
5 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Needs evaluation | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — | — |
MariaDB server is a community developed fork of MySQL server. Versions 10.6.1 through 10.6.26, 10.11.1 through 10.11.17, 11.4.1 through 11.4.11, 11.8.1 through 11.8.7, and 12.3.1 with `wsrep_notify_cmd` enabled would execute...
5 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Needs evaluation | Needs evaluation | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.45, 8.4.0-8.4.8 and 9.0.0-9.6.0. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DML). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.45, 8.4.0-8.4.8 and 9.0.0-9.6.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.45, 8.4.0-8.4.8 and 9.0.0-9.6.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.45, 8.4.0-8.4.8 and 9.0.0-9.6.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.45, 8.4.0-8.4.8 and 9.0.0-9.6.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: GIS). Supported versions that are affected are 9.0.0-9.6.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access via...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | — |
| mysql-8.4 | Not affected | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Partition). Supported versions that are affected are 9.0.0-9.6.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | — |
| mysql-8.4 | Not affected | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 5 of 11
Vulnerability in the MySQL Shell product of Oracle MySQL (component: Shell: Core Client). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.45, 8.4.0-8.4.8 and 9.0.0-9.6.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged...
11 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | — | — |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |