Search CVE reports
21 – 30 of 377 results
This vulnerability affects Firefox < 143 and Thunderbird < 143.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — | 
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — | 
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation | 
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | 
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | 
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — | 
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — | 
This vulnerability affects Firefox < 143, Firefox ESR < 115.28, Firefox ESR < 140.3, Thunderbird < 143, and Thunderbird < 140.3.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — | 
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — | 
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation | 
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | 
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | 
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — | 
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — | 
This vulnerability affects Firefox < 143, Firefox ESR < 140.3, Thunderbird < 143, and Thunderbird < 140.3.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — | 
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — | 
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation | 
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | 
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | 
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — | 
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — | 
This vulnerability affects Firefox < 143 and Thunderbird < 143.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — | 
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — | 
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation | 
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | 
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | 
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — | 
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — | 
This vulnerability affects Firefox < 143 and Thunderbird < 143.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — | 
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — | 
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation | 
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | 
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | 
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — | 
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — | 
This vulnerability affects Firefox < 143, Firefox ESR < 140.3, Thunderbird < 143, and Thunderbird < 140.3.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — | 
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — | 
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation | 
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | 
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | 
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — | 
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — | 
This vulnerability affects Firefox < 143, Firefox ESR < 140.3, Thunderbird < 143, and Thunderbird < 140.3.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — | 
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — | 
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation | 
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | 
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | 
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — | 
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — | 
This vulnerability affects Firefox < 143, Firefox ESR < 140.3, Thunderbird < 143, and Thunderbird < 140.3.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — | 
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — | 
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation | 
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | 
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | 
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — | 
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — | 
Memory safety bugs present in Firefox 141 and Thunderbird 141. Some of these bugs showed evidence of memory corruption and we presume that with enough effort some of these could have been exploited to run arbitrary code. This...
9 affected packages
mozjs52, firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | 
| firefox | Not affected | Not affected | — | — | 
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — | 
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation | 
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | 
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — | 
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — | 
Spoofing issue in the Address Bar component of Firefox Focus for Android. This vulnerability affects Firefox < 142.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 
|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | — | — | 
| thunderbird | Not affected | Vulnerable | — | — | 
| mozjs38 | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation | 
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored | 
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Ignored | — | 
| mozjs78 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs91 | Not in release | Ignored | — | — | 
| mozjs102 | Ignored | Ignored | — | — | 
| mozjs115 | Ignored | Not in release | — | — |